PREZZI NOLEGGIO
Questa è la pagina dedicata ai prezzi del nostro noleggio di imbarcazioni e sup/kayak.
Ricordiamo che ogni imbarcazioni è pitturata, ristrutturata e controllata ogni anno da noi, con tanto duro lavoro ed estrema competenza.
PREZZI IMBARCAZIONI
I prezzi si intendono alla giornata ( 9am - 6pm) con aggiunta di benzina finale a parte.
| GIUGNO e SETTEMBRE (dal 7/9) | Prezzo / gg |
|---|---|
| Ugo (Lomac) | 200 € |
| Ciro (bsc) | 160 € |
| S. mantis | 100 € |
| Mola mola | 110 € |
| Good Vibes | 150 € |
| Calypso | 200 € |
| LUGLIO | Prezzo / gg |
|---|---|
| Ugo (Lomac) | 220 € |
| Ciro (bsc) | 170 € |
| S. mantis | 110 € |
| Mola mola | 120 € |
| Good Vibes | 160 € |
| Calypso | 220 € |
| AGOSTO e dal 1/9 al 7/9 | Prezzo / gg |
|---|---|
| Ugo (Lomac) | 250 € |
| Ciro (bsc) | 190 € |
| S.mantis | 130 € |
| Mola mola | 130 € |
| Good Vibes | 180 € |
| Calypso | 250 € |
Informazioni
Ogni imbarcazione è coperta da assicurazione così come i passeggeri e il conducente che la guiderà.
PREZZI SUP e KAYAK
SUP e KAYAK (1 posto)
KAYAK ( 2 posti)
| 1 ORA | 15 € |
| 2 ORE | 25 € |
| 3 ORE | 35 € |
| 4 ORE | 45 € |
| TUTTA LA GIORNATA | 55 € ( 9 am - tramonto ) |
| 1 ORA | 25 € |
| 2 ORE | 35 € |
| 3 ORE | 45 € |
| 4 ORE | 50 € |
| TUTTA LA GIORNATA | 60 € ( 9am - tramonto) |
ATTREZZATURA
| MASCHERA E BOCCAGLIO | 5 € |
| SCARPE DA SCOGLIO | 5 € |